China-Sourced Epiroc Compatible QL60 BIT & Mining Equipment Spare Parts: Your Reliable Alternative
Are you seeking cost-effective, high-performance alternatives for your Epiroc drilling equipment? Our brand, Hugeminer, specializes in the import and export of engineering machinery accessories and mining equipment spare parts, offering robust solutions without compromising quality.
Unparalleled Flexibility and Supply Security
We proudly offer a comprehensive supply chain that includes genuine original parts, certified OEM alternatives, and critical support for custom development of various zero-tolerance components. Whether you need a standard QL60 Bit, specialized Hole Opener Cutters like the cuttertrojanb2, or high-wear Shank Adapters, we are equipped to meet your exact specifications and volume demands.
Essential DTH Bits, Rods, and Adapters for Peak Performance
Maintain maximum drilling efficiency with our range of Down-The-Hole (DTH) tools. We provide alternatives for core components like DTH bits, crucial for any mining operation. Our selection includes:
The high-speed bit612ql60ffspeed (P/N 90515609) and the robust bit634ql60ccspherical (P/N 90515622).
Solutions for DHD360 bit (P/N 90515636) and DHD380 bit (P/N 90515107).
Extension rods such as the t45rnd45extensionrodsh (P/N 90515296) and r32rnd32speedrod (P/N 90515605).
Critical shankadapte for various rig interfaces, including P/N 90515668 and P/N 90515774.
Comprehensive Supply for Hole Openers and Rock Tools
We stock numerous parts for larger drilling operations, specifically targeting Hole Opener and rock drilling accessories. This includes entire assemblies and critical rebuild components. Key parts in this category are:
Various Hole Opener Assemblies such as assy080000holeopener (P/N 91000680) and assy200000holeopnr412 (P/N 91000685).
Durable Cutters like cuttermagn (P/N 91000984) and cuttertrojanh6 (P/N 91000672), essential for hard rock applications.
Specialized repair and rebuild kits, for example, kitmagnumrebuildbearing (P/N 91000674) and the wrebuildki (P/N 91000627).
Fasteners and seals, including various fastenerpkg (e.g., P/N 91000616) and different size oring (e.g., P/N 91000759).
Precision Components: Nozzles, Bolts, and Seals
The integrity of any drilling system depends on its smallest, most precise parts. Our replacement inventory covers a vast range of nozzles, bolts, and specialized rings:
A wide array of Nozzles for different air-flow requirements, identified by P/Ns like 91000135 (nozzle000009001218) through to the nozzle050812141712 (P/N 91000170).
Various Bolts and Fasteners including the bolt3410uncgrade2hex (P/N 91000174).
Sealing and retaining elements like the ringsnap (P/N 91000122) and numerous O-Rings (e.g., P/N 91000584).
Drilling Rig Maintenance Spotlight: Hydraulic System Troubleshooting
A common operational issue in advanced Engineering Machinery, such as the Epiroc SmartROC D65 Drill Rig, is Hydraulic Pump Pressure Instability. This manifests as an erratic feed rate and reduced penetration speed, severely impacting overall drilling performance. The root cause is frequently traced back to contamination or wear in the load-sensing regulator spool and springs on the main hydraulic pump. To address this, technicians must:
Confirm the issue by monitoring P1/P2 pressures under load.
If erratic behavior is confirmed, the unit requires flushing of the hydraulic system to remove debris.
Replace the regulator assembly (e.g., P/N 3176600099 for similar models).
Post-replacement, ensure the system is bled and the load-sensing standby pressures are recalibrated according to the manufacturer's specifications.
Detailed Epiroc Compatible Spare Parts List
Below is the complete list of parts we handle, categorized for easy reference. All items are available as high-quality OEM alternatives or original parts, sourced and supplied globally by Hugeminer.
| Seq | Part Number | Part Name / Category | Brand / Equivalent |
|---|---|---|---|
| 1 | 91000122 | Snap Ring | Epiroc Compatible |
| 2 | 91000125 | Bit Box 634 | Epiroc Compatible |
| 3 | 91000126 | Bit Box 778 | Epiroc Compatible |
| 4 | 91000127 | Bit Box 9 | Epiroc Compatible |
| 5 | 91000128 | Bit Box 978 | Epiroc Compatible |
| 6 | 91000130 | Bit Box 1058/11 | Epiroc Compatible |
| 7 | 91000132 | Bit Box 1334 | Epiroc Compatible |
| 8 | 91000133 | Retaining Ring 4009x1875x03 | Epiroc Compatible |
| 9 | 91000134 | Retaining Nail | Epiroc Compatible |
| 10 | 91000135 | Nozzle 000009001218 | Epiroc Compatible |
| 11 | 91000136 | Nozzle 010209001218 | Epiroc Compatible |
| 12 | 91000137 | Nozzle 091609001218 | Epiroc Compatible |
| 13 | 91000138 | Nozzle 050809001218 | Epiroc Compatible |
| 14 | 91000139 | Nozzle 111609001218 | Epiroc Compatible |
| 15 | 91000140 | Nozzle 030409001218 | Epiroc Compatible |
| 16 | 91000157 | Nozzle 000012141712 | Epiroc Compatible |
| 17 | 91000174 | Bolt 3/4-10UNC Gr2 Hex | Epiroc Compatible |
| 18 | 91000173 | Bolt 175x325 Hex Cap Screw | Epiroc Compatible |
| 19 | 91000170 | Nozzle 050812141712 | Epiroc Compatible |
| 20 | 91000169 | Nozzle 013161214171 | Epiroc Compatible |
| 21 | 91000168 | Nozzle 071609001218 | Epiroc Compatible |
| 22 | 91000167 | Nozzle 0109001218 | Epiroc Compatible |
| 23 | 91000166 | Nozzle 11412141712 | Epiroc Compatible |
| 24 | 91000165 | Nozzle 110812141712 | Epiroc Compatible |
| 25 | 91000164 | Nozzle 111612141712 | Epiroc Compatible |
| 26 | 91000163 | Nozzle 0112141712 | Epiroc Compatible |
| 27 | 91000162 | Nozzle 151612141712 | Epiroc Compatible |
| 28 | 91000161 | Nozzle 070812141712 | Epiroc Compatible |
| 29 | 91000160 | Nozzle 131612141712 | Epiroc Compatible |
| 30 | 91000159 | Nozzle 030412141712 | Epiroc Compatible |
| 31 | 91000158 | Nozzle 111612141712 | Epiroc Compatible |
| 32 | 91000147 | Nozzle 091605180558 | Epiroc Compatible |
| 33 | 91000584 | O-Ring 0318 | Epiroc Compatible |
| 34 | 91000585 | O-Ring 0314 | Epiroc Compatible |
| 35 | 91000586 | OHR Bit 040102 | Epiroc Compatible |
| 36 | 91000587 | OHR Bit 040508 | Epiroc Compatible |
| 37 | 91000588 | OHR Bit 040104 | Epiroc Compatible |
| 38 | 91000589 | OHR Bit 040108 | Epiroc Compatible |
| 39 | 91000590 | OHR 0634 | Epiroc Compatible |
| 40 | 91000591 | OHR 0778 | Epiroc Compatible |
| 41 | 91000614 | Fastener Package Ser. 0808 FP01 | Epiroc Compatible |
| 42 | 91000616 | Fastener Package Ser. 1212 FP01 | Epiroc Compatible |
| 43 | 91000621 | Rebuild Component | Epiroc Compatible |
| 44 | 91000624 | Rebuild Bolt Assembly Mag | Epiroc Compatible |
| 45 | 91000626 | Fastener Package Q Series | Epiroc Compatible |
| 46 | 91000627 | W Rebuild Kit | Epiroc Compatible |
| 47 | 91000628 | Fastener Package Ser. 12 Wedgelok | Epiroc Compatible |
| 48 | 91000993 | Nozzle 000005180558 | Epiroc Compatible |
| 49 | 91000788 | Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 50 | 91000789 | Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 51 | 91000790 | Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 52 | 91000792 | Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 53 | 91000793 | Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 54 | 91000797 | Sleeve Insert S5 | Epiroc Compatible |
| 55 | 91000797SP | Sleeve Insert S5 SP | Epiroc Compatible |
| 56 | 91000811 | Nut 0812 HD NT62 CW | Epiroc Compatible |
| 57 | 91000876 | Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 58 | 91000877 | Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 59 | 91000878 | Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 60 | 91000879 | Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 61 | 91000880 | Blank Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 62 | 91000881 | Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 63 | 91000882 | Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 64 | 91000884 | Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 65 | 91000885 | Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 66 | 91000886 | Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 67 | 91000887 | Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 68 | 91000888 | Blank Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 69 | 91000895 | Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 70 | 91000896 | Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 71 | 91000897 | Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 72 | 91000898 | Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 73 | 91000899 | Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 74 | 91000900 | Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 75 | 91000924 | Pilot Bit 070708 BIH | Epiroc Compatible |
| 76 | 91000928 | Snap Ring Pliers | Epiroc Compatible |
| 77 | 91000943 | Adapter 758 API Thread | Epiroc Compatible |
| 78 | 91000949 | Nozzle 151609001218 | Epiroc Compatible |
| 79 | 91000984 | Cutter MAGN | Epiroc Compatible |
| 80 | 91000985 | Cutter MAGN | Epiroc Compatible |
| 81 | 91000680 | Assembly 080000 Hole Opener | Epiroc Compatible |
| 82 | 91000667 | Magnum Cutter MRCB P Random | Epiroc Compatible |
| 83 | 91000670 | Trojan H Full Saddle Assembly | Epiroc Compatible |
| 84 | 91000671 | Trojan H Half Saddle | Epiroc Compatible |
| 85 | 91000672 | Cutter Trojan H6 | Epiroc Compatible |
| 86 | 91000673 | Cutter Trojan H4 | Epiroc Compatible |
| 87 | 91000674 | Kit Magnum Rebuild Bearing | Epiroc Compatible |
| 88 | 91000675 | Kit Magnum | Epiroc Compatible |
| 89 | 91000679 | Assembly 26 Hole Opener | Epiroc Compatible |
| 90 | 91000685 | Assembly 200000 Hole Opener 412 | Epiroc Compatible |
| 91 | 91000690 | Cutter Tiger Shark Ring 17 | Epiroc Compatible |
| 92 | 91000689 | Kit Pocket Protector Bolt | Epiroc Compatible |
| 93 | 91000686 | HO 1214x36 278 IF API | Epiroc Compatible |
| 94 | 91000682 | Assembly 160000 Hole Opener | Epiroc Compatible |
| 95 | 91000681 | Assembly 120000 Hole Opener | Epiroc Compatible |
| 96 | 91000665 | Magnum Cutter MKC5 NBP | Epiroc Compatible |
| 97 | 91000684 | Hole Opener 10x36 278 IF | Epiroc Compatible |
| 98 | 91000731 | Saddle Series 8 Inner | Epiroc Compatible |
| 99 | 91000786 | Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 100 | 91000785 | Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 101 | 91000783 | Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 102 | 91000782 | Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 103 | 91000781 | Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 104 | 91000780 | Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 105 | 91000775 | Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 106 | 91000774 | Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 107 | 91000773 | Nozzle (Various Specs) | Epiroc Compatible |
| 108 | 91000763 | Ring 1950 Dia x 062 TK Snap | Epiroc Compatible |
| 109 | 91000765 | Washer Nordlock 34 | Epiroc Compatible |
| 110 | 91000759 | O-Ring 324 NBR 70 | Epiroc Compatible |
| 111 | 91000758 | O-Ring 2984 ID x 139 Thk | Epiroc Compatible |
| 112 | 91000733 | Saddle Series 12 Inner | Epiroc Compatible |
| 113 | 91000732 | Saddle 35 Deg Ser 12 Gage | Epiroc Compatible |
| 114 | 91000704 | Scoop Center Cutter | Epiroc Compatible |
| 115 | 91000695 | Lug Cutter Assembly 8 Hole Opener | Epiroc Compatible |
| 116 | 91000696 | Cutter Trojan B2 | Epiroc Compatible |
| 117 | 91000697 | Cutter Trojan B5 | Epiroc Compatible |
| 118 | 91000699 | Bit Third 070000 TCI | Epiroc Compatible |
| 119 | 91000700 | Saddle Trojan B Half | Epiroc Compatible |
| 120 | 91000702 | Bit Third 120104 HO | Epiroc Compatible |
| 121 | 91000703 | Conical Center Cutter | Epiroc Compatible |
| 122 | 91000726 | Saddle 17D | Epiroc Compatible |
| 123 | 91000730 | Saddle 35 Deg Ser 08 Gage | Epiroc Compatible |
| 124 | 91000728 | Button Thru | Epiroc Compatible |
| 125 | 91000727 | Saddle 17D | Epiroc Compatible |
| 126 | 91000715 | Stabilizer | Epiroc Compatible |
| 127 | 91000712 | Deck Bushing 090104 | Epiroc Compatible |
| 128 | 90515090 | FFD T/H Bit 5 7/8 350 | Epiroc Compatible |
| 129 | 90515642 | Bit 6 1/2 QL60 Semi Ballistic | Epiroc Compatible |
| 130 | 90515605 | R32 Speed Rod RND 32 | Epiroc Compatible |
| 131 | 90515606 | R32 Speed Rod RND 32 | Epiroc Compatible |
| 132 | 90515608 | DHD360 Bit | Epiroc Compatible |
| 133 | 90515609 | Bit 6 1/2 QL60 FF Speed | Epiroc Compatible |
| 134 | 90515610 | Bit 5 1/2 QL50 CX Semi Ballistic | Epiroc Compatible |
| 135 | 90515611 | Bit 6 3/4 QL60 CC Speed | Epiroc Compatible |
| 136 | 90515612 | Bit 6 1/2 360 FF Spherical | Epiroc Compatible |
| 137 | 90515613 | Bit 6 1/2 QL60 FF Spherical | Epiroc Compatible |
| 138 | 90515614 | Bit 6 1/2 QL60 FF Spherical | Epiroc Compatible |
| 139 | 90515615 | Bit 6 1/2 360 CC Spherical | Epiroc Compatible |
| 140 | 90515616 | Bit 6 1/2 QL60 CC Spherical | Epiroc Compatible |
| 141 | 90515617 | Bit 6 1/2 QL60 CC Spherical | Epiroc Compatible |
| 142 | 90515618 | QL60 Bit | Epiroc Compatible |
| 143 | 90515619 | QL50 Bit | Epiroc Compatible |
| 144 | 90515620 | QL60 Bit | Epiroc Compatible |
| 145 | 90515621 | QL60 Bit 171mm Concave Sphere | Epiroc Compatible |
| 146 | 90515622 | Bit 6 3/4 QL60 CC Spherical | Epiroc Compatible |
| 147 | 90515623 | DHD360 Bit | Epiroc Compatible |
| 148 | 90515625 | QL50 Bit 140mm Concave SP | Epiroc Compatible |
| 149 | 90515626 | Stiftborrkro | Epiroc Compatible |
| 150 | 90515627 | Taper Rod | Epiroc Compatible |
| 151 | 90515628 | Taper Rod | Epiroc Compatible |
| 152 | 90515631 | Shank Adapter | Epiroc Compatible |
| 153 | 90515632 | Coupling | Epiroc Compatible |
| 154 | 90515634 | Bit 6 3/4 QL60 CX Spherical | Epiroc Compatible |
| 155 | 90515635 | QL60 Bit | Epiroc Compatible |
| 156 | 90515636 | DHD360 Bit | Epiroc Compatible |
| 157 | 90515637 | QL60 Bit | Epiroc Compatible |
| 158 | 90515638 | DHD360 Bit | Epiroc Compatible |
| 159 | 90515639 | CX CC2 FG819G 655315 | Epiroc Compatible |
| 160 | 90515640 | DHD360 Bit | Epiroc Compatible |
| 161 | 90515641 | Bit 6 1/2 QL60 CX Ballistic | Epiroc Compatible |
| 162 | 90515675 | SD60 Bit | Epiroc Compatible |
| 163 | 90515666 | Shank Adapter | Epiroc Compatible |
| 164 | 90515667 | Shank Adapter | Epiroc Compatible |
| 165 | 90515668 | R32 Shank Adapter | Epiroc Compatible |
| 166 | 90515669 | R25 Button Bit | Epiroc Compatible |
| 167 | 90515671 | T45 Rod Adapter | Epiroc Compatible |
| 168 | 90515672 | Bit 6 1/4 360 CC Spherical | Epiroc Compatible |
| 169 | 90515673 | Bit 6 1/4 QL60 CC Spherical | Epiroc Compatible |
| 170 | 90515674 | QL60 Bit | Epiroc Compatible |
| 171 | 90515679 | SD6 Bit | Epiroc Compatible |
| 172 | 90515682 | Bit 6 1/4 QL60 CC Spherical | Epiroc Compatible |
| 173 | 90515681 | QL60 Bit | Epiroc Compatible |
| 174 | 90515680 | DHD360 Bit | Epiroc Compatible |
| 175 | 90515677 | Bit 6 QL60 CC Spherical | Epiroc Compatible |
| 176 | 90515547 | Taper Button Bit 7 | Epiroc Compatible |
| 177 | 90515565 | Shank Adapter | Epiroc Compatible |
| 178 | 90515564 | Shank Adapter | Epiroc Compatible |
| 179 | 90515563 | DHD340 Bit | Epiroc Compatible |
| 180 | 90515562 | R32 Extension Rod | Epiroc Compatible |
| 181 | 90515561 | COP34 Bit | Epiroc Compatible |
| 182 | 90515560 | DHD340 Bit 140mm Flat Spherical Button | Epiroc Compatible |
| 183 | 90515559 | DHD340 Bit | Epiroc Compatible |
| 184 | 90515558 | SR38 Shank Adapter | Epiroc Compatible |
| 185 | 90515557 | T51 Speed Rod RND 51 | Epiroc Compatible |
| 186 | 90515554 | Drifter Rod | Epiroc Compatible |
| 187 | 90515553 | Shank | Epiroc Compatible |
| 188 | 90515552 | Bit 5 1/8 QL40 CC Spherical | Epiroc Compatible |
| 189 | 90515551 | Bit 5 1/8 340 CC Spherical | Epiroc Compatible |
| 190 | 90515550 | Integral Rod | Epiroc Compatible |
| 191 | 90515549 | Button Bit | Epiroc Compatible |
| 192 | 90515548 | DHD340 Bit 115mm Rocket Bit SP | Epiroc Compatible |
| 193 | 90515535 | Integral Rod | Epiroc Compatible |
| 194 | 90515527 | T38 Shank Adapter | Epiroc Compatible |
| 195 | 90515529 | T38 Extension Rod | Epiroc Compatible |
| 196 | 90515530 | T38 Extension Rod RND 38 SH | Epiroc Compatible |
| 197 | 90515531 | Tube Bit | Epiroc Compatible |
| 198 | 90515532 | Taper Rod | Epiroc Compatible |
| 199 | 90515533 | Taper Rod | Epiroc Compatible |
| 200 | 90515534 | Integral Rod | Epiroc Compatible |
| 201 | 90515542 | Drifter Rod | Epiroc Compatible |
| 202 | 90515546 | Taper Button Bit | Epiroc Compatible |
| 203 | 90515545 | Taper Rod | Epiroc Compatible |
| 204 | 90515543 | SR28 Button | Epiroc Compatible |
| 205 | 90515643 | T51 Button Bit | Epiroc Compatible |
| 206 | 90515651 | Bit 6 1/2 360 CX Spherical | Epiroc Compatible |
| 207 | 90515652 | Bit 6 1/2 QL60 CX Spherical | Epiroc Compatible |
| 208 | 90515653 | QL60 Bit | Epiroc Compatible |
| 209 | 90515654 | Bit 6 3/4 QL60 FF Spherical | Epiroc Compatible |
| 210 | 90515654UC | QL60 Bit (UC) | Epiroc Compatible |
| 211 | 90515655 | DHD360 Bit | Epiroc Compatible |
| 212 | 90515656 | QL60 Bit | Epiroc Compatible |
| 213 | 90515657 | 360 HD CC Bit | Epiroc Compatible |
| 214 | 90515658 | Bit 6 1/2 QL60 CC Spherical | Epiroc Compatible |
| 215 | 90515659 | Bit 6 1/2 QL60 CC Spherical | Epiroc Compatible |
| 216 | 90515661 | Bit 6.75 360 HD Spherical | Epiroc Compatible |
| 217 | 90515662 | Bit 6 3/4 QL60 CC Spherical | Epiroc Compatible |
| 218 | 90515663 | QL60 Bit | Epiroc Compatible |
| 219 | 90515664 | DHD360 Bit | Epiroc Compatible |
| 220 | 90515665 | QL60 Bit | Epiroc Compatible |
| 221 | 90515676 | Bit 6 360 CC Spherical | Epiroc Compatible |
| 222 | 90515678 | Bit 6 QL60 CC Spherical | Epiroc Compatible |
| 223 | 90515786 | SR38 Drill Bit | Epiroc Compatible |
| 224 | 90515773 | R32 Button Bit | Epiroc Compatible |
| 225 | 90515774 | Shank Adapter | Epiroc Compatible |
| 226 | 90515775 | QL50 Bit 130mm Flat Front SP | Epiroc Compatible |
| 227 | 90515778 | T60 Button Bit | Epiroc Compatible |
| 228 | 90515779 | T60 Button Bit | Epiroc Compatible |
| 229 | 90515781 | Guide Tube | Epiroc Compatible |
| 230 | 90515783 | Drifter MF | Epiroc Compatible |
| 231 | 90515784 | Speed Rod | Epiroc Compatible |
| 232 | 90515794 | QL60 CC CX2 FG 6.125 | Epiroc Compatible |
| 233 | 90515792 | QL80 Foot Valve | Epiroc Compatible |
| 234 | 90515791 | TC45 Button | Epiroc Compatible |
| 235 | 90515768 | Shank Adapter T38 | Epiroc Compatible |
| 236 | 90515769 | DHD350 Bit | Epiroc Compatible |
| 237 | 90515770 | QL50 Bit 165mm Flat Spherical Button | Epiroc Compatible |
| 238 | 90515771 | Shank Adapter | Epiroc Compatible |
| 239 | 90515772 | Shank Adapter | Epiroc Compatible |
| 240 | 90515787 | SR38 H38 T38 | Epiroc Compatible |
| 241 | 90515789 | DHD360 Bit | Epiroc Compatible |
| 242 | 90515790 | QL60 Bit | Epiroc Compatible |
| 243 | 90515795 | T45 Shank Adapter | Epiroc Compatible |
| 244 | 90515841 | QL60 Bit 159mm Flat Front Spherical | Epiroc Compatible |
| 245 | 90515863 | R32 Shank Adapter | Epiroc Compatible |
| 246 | 90515862 | R32 Shank Adapter COP1132 | Epiroc Compatible |
| 247 | 90515861 | R32 Cannon CH32 CH38 | Epiroc Compatible |
| 248 | 90515860 | R32 COP1028 Shank Adapter | Epiroc Compatible |
| 249 | 90515859 | R32 Shank Adapter | Epiroc Compatible |
| 250 | 90515858 | R32 Shank Adapter | Epiroc Compatible |
| 251 | 90515857 | COP1028 R25 Striking Bar | Epiroc Compatible |
| 252 | 90515856 | SR38 Pilot AD | Epiroc Compatible |
| 253 | 90515853 | R32 Shank Adapter | Epiroc Compatible |
| 254 | 90515852 | 16mm Flat Front Button Bit | Epiroc Compatible |
| 255 | 90515850 | R38 Speed Rod | Epiroc Compatible |
| 256 | 90515848 | Bit 8 Q8 FTD GRBH66 | Epiroc Compatible |
| 257 | 90515847 | Bit 7 7/8 Q8 CG10 SSS | Epiroc Compatible |
| 258 | 90515846 | R38 Speed Rod | Epiroc Compatible |
| 259 | 90515845 | T51 Button Bit | Epiroc Compatible |
| 260 | 90515842 | Tube | Epiroc Compatible |
| 261 | 90515808 | 8x12 QL80 Hole Opener | Epiroc Compatible |
| 262 | 90515797 | R32 Shank Adapter | Epiroc Compatible |
| 263 | 90515798 | Recovery Sleeve | Epiroc Compatible |
| 264 | 90515799 | QL50 Bit | Epiroc Compatible |
| 265 | 90515800 | SR38 Shank Adapter | Epiroc Compatible |
| 266 | 90515801 | DHD380 Bit | Epiroc Compatible |
| 267 | 90515803 | DHD360 Bit | Epiroc Compatible |
| 268 | 90515806 | 8x11 7/8 QL80 Hole Opener | Epiroc Compatible |
| 269 | 90515836 | Drifter MF | Epiroc Compatible |
| 270 | 90515834 | COP1240 R32 Shank Adapter | Epiroc Compatible |
| 271 | 90515541 | SR28 Button | Epiroc Compatible |
| 272 | 90515537 | Drifter Rod | Epiroc Compatible |
| 273 | 90515536 | SR35 Pilot Adapter | Epiroc Compatible |
| 274 | 90515271 | 12 Deg Taper Rod | Epiroc Compatible |
| 275 | 90515298 | T45 Extension Rod 6 Round 45 | Epiroc Compatible |
| 276 | 90515297 | T45 Extension Rod RND 45 SH | Epiroc Compatible |
| 277 | 90515296 | T45 Extension Rod RND 45 SH | Epiroc Compatible |
| 278 | 90515295 | T45 Extension Rod RND 45 SH | Epiroc Compatible |
| 279 | 9051529499 | T45 Extension Rod RND 45 SH | Epiroc Compatible |
| 280 | 90515294 | T45 Extension Rod RND 45 SH | Epiroc Compatible |
| 281 | 90515293 | T38 Extension Rod Tandem 14 | Epiroc Compatible |
| 282 | 90515292 | T38 Extension Rod SH | Epiroc Compatible |
| 283 | 90515291 | T38 Extension Rod RND 38 SH | Epiroc Compatible |
| 284 | 90515290 | T38 Tandem Rod 12 | Epiroc Compatible |
| 285 | 9051528999 | T38 Extension Rod RND 38 SH | Epiroc Compatible |
| 286 | 90515289 | T38 Extension Rod RND 38 SH | Epiroc Compatible |
| 287 | 90515288 | T38 Extension Rod RND 38 SH | Epiroc Compatible |
| 288 | 90515287 | T38 DC Retrach HDBit 3 1/2 | Epiroc Compatible |
| 289 | 90515286 | DHD340 Bit | Epiroc Compatible |
| 290 | 90515274 | R32 Shank Adapter | Epiroc Compatible |
| 291 | 90515257 | SR32 Dome Bit | Epiroc Compatible |
| 292 | 90515247 | T38 Shank Adapter | Epiroc Compatible |
| 293 | 90515249 | T51 Button Bit | Epiroc Compatible |
| 294 | 90515251 | T51 Button Bit | Epiroc Compatible |
| 295 | 90515253 | T45 FFBB 5 | Epiroc Compatible |
| 296 | 90515254 | T51 BB 5 1/2 | Epiroc Compatible |
| 297 | 90515255 | DHD340 Bit 115mm Concave WBA | Epiroc Compatible |
| 298 | 90515256 | T45 DC Retrac ABB BB 4 1/2 | Epiroc Compatible |
| 299 | 90515102 | Bit 5 1/8 QL50 FF Spherical | Epiroc Compatible |
| 300 | 90515107 | DHD380 Bit | Epiroc Compatible |
Partner with Hugeminer: Your Global Supply Chain Solution
As a registered trademark, Hugeminer is your trusted partner in the import and export trade of engineering machinery accessories and mining equipment spare parts. We understand the need for quality, speed, and affordability in critical industries. Our strong Chinese manufacturing partnerships allow us to offer consistently high-quality OEM alternative parts for items ranging from the smallest Nozzle (e.g., P/N 91000135) to the largest Hole Opener Assembly (P/N 91000680). Contact us today to secure your supply of reliable parts and drive down your operational costs while maximizing productivity.
